Seznam pramenů
1 | Pramen Vřídlo | 73,4°C | 2000 l/min | Vřídelní kolonáda | Zimní čas 7:00 - |
2 | Pramen Karla IV. | 61,7°C | 2,4 l/min | Tržní kolonáda | nonstop |
3 | Dolní Zámecký pramen | 52,9°C | 2,0 l/min | Tržní kolonáda | nonstop |
4 | Horní Zámecký pramen | 53,6°C | 1,1 l/min | Zámecké lázně | dočasně mimo provoz |
5 | Tržní pramen | 64,7°C | 5,1 l/min | Tržní kolonáda | nonstop |
6 | Mlýnský pramen | 58,6°C | 3,7 l/min | Mlýnská kolonáda | 6:00 - 22 hod |
7 | Rusalčin pramen | 60,4°C | 3,7 l/min | Mlýnská kolonáda | 6:00 - 22 hod |
8 | Pramen knížete Václava I | 66,1°C | 4,8 l/min | Mlýnská kolonáda | 6:00 - 22 hod |
8 | Pramen knížete Václava II | 64,5°C | 3,8 l/min | Mlýnská kolonáda | nonstop, po dobu konání vánočních trhů pramen uzavřen |
9 | Libušin pramen | 63,4°C | 3,1 l/min | Mlýnská kolonáda | 6:00 - 22 hod |
10 | Skalní pramen | 47,1°C | 1,2 l/min | Mlýnská kolonáda | 6:00 - 22 hod |
11 | Pramen Svoboda | 63,2°C | 4,8 l/min | altán pramene | nonstop |
12 | Sadový pramen | 42,8°C | 2,2 l/min | Sadová kolonáda | nonstop |
14 | Pramen Štěpánka | 14,4°C | 0,4 l/min | altán pramene | nonstop, každoroční provozní odstávka v období zimních měsíců do skončení mrazů |
15 | Pramen Hadí | 28,9°C | 1,0 l/min | Sadová kolonáda | nonstop |
Složení
V odborné terminologii jde o termální, hypotonickou, silně mineralizovanou vodu typu Na-HCO3SO4Cl s mineralizací až 6,5 g.l-1.
Unikátní a z hlediska balneologického extrémně příhodné chemické složení a fyzikálně-chemické parametry terem.
Obsahuje 250 - 1600 mg.l -1 v.r. CO 2 a až 100 mg.l -1 H 2 SiO 3 . Více než 60 prvků je detekováno v rámci komplexních analýz zdrojů. Maximální teplota činí 73,4°C.
Kationt | Li+ | Na+ | K+ | Cu2+ | Be2+ | Mg2+ | Ca2 | Sr2+ | Zn2+ | Mn2+ | Fe2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg.l-1 | 2.9 | 1699 | 93.2 | 0.01 | 0.07 | 45.2 | 124 | 0.48 | 0.06 | 0.09 | 1.3 |
Aniont | F- | Cl- | Br- | I- | HS- | SO42- | No2- | No3- | HPO42 | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg.l-1 | 6.4 | 598.5 | 1.4 | 0.03 | 0 | 1629 | 0 | 0 | 0.359 | 2150 |